Potisk s prsi – ženske

Klasični potisk s prsi

PDF datoteka s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi, klasični potisk s prsi, ženske

Kategorija Ime Teža Kraj Datum
-52 kg BABIČ, Katja 72,5 kg Domžale, SLO 17. 3. 2018
-57 kg BABIČ, Katja 82,5 kg Skierniewice, POL 1. 12. 2022
-63 kg KUNSTELJ, Anja 97,5 kg Cirkovce, SLO 30. 3. 2019
-69 kg KUNSTELJ, Anja 112,5 kg Vrhnika, SLO 18. 6. 2022
-76 kg ŽELEZNIK, Nuša 96,0 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-84 kg ŽELEZNIK, Nuša 90,0 kg Cirkovce, SLO 19. 10. 2019
84+ kg FAJDIGA, Manja 86,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023

Rekordi v težnostnih kategoriji do 47 kg dne 27.6.2021 še niso postavljeni. Rekordi v potisku s prsi z opremo še niso postavljeni.

Arhivirani rekordi

KATEGORIJA DO 72 KG
(1.1.2021 sta kategorijo -72 kg nadomestili kategoriji -69 kg in -76 kg)
Potisk s prsi ŽELEZNIK, Nuša 87,5 kg Kaunas, LIT 24. 11. 2018
Scroll to top