Troboj moči – Ženske

Klasični troboj moči

Državni rekordi, klasični troboj moči, ženske

84+ kgLAMUT, Kaja235,0 kgKidričevo, SLO1. 4. 2023

POČEP (Squat)
-52 kg BABIČ, Katja 135,0 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-57 kg BABIČ, Katja 152,5 kg St. Julians, MLT 12. 6. 2023
-63 kg BABIČ, Katja 153,0 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-69 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 156,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-76 kg ŽELEZNIK, Nuša 185,0 kg Budapest, HUN 16. 10. 2023
-84 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 173,0 kg Aquilinia, ITA 1. 10. 2023
84+ kg LAMUT, Kaja 190,0 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
POTISK S PRSI (Bench press)
-52 kg BABIČ, Katja 72,5 kg Domžale, SLO 17. 3. 2018
-57 kg BABIČ, Katja 85,0 kg Velika Gorica, CRO 12. 2. 2024
-63 kg KUNSTELJ, Anja 82,5 kg Ljubljana, SLO 27. 5. 2017
-69 kg JANEŽ, Ida 82,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-76 kg ŽELEZNIK, Nuša 102,5 kg Budapest, HUN 16. 10. 2023
-84 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 90,5 kg Aquilinia, ITA 1. 10. 2023
84+ kg FAJDIGA, Manja 86,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
MRTVI DVIG (Deadlift)
-52 kg BABIČ, Katja 160,0 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-57 kg BABIČ, Katja 175,0 kg Velika Gorica, CRO 13. 3. 2024
-63 kg HUMAR, Ula 185,0 kg Kranjska Gora, SLO 1. 11. 2023
-69 kg RUTAR, Anja 181,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-76 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 194,0 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023
-84 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 193,0 kg Aquilinia, ITA 1. 10. 2023
SEŠTEVEK (Total)
-52 kg BABIČ, Katja 363,5 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-57 kg BABIČ, Katja 410,0 kg Velika Gorica, CRO 13. 3. 2024
-63 kg HUMAR, Ula 410,0 kg Kranjska Gora, SLO 1. 11. 2023
-69 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 409,0 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-76 kg ŽELEZNIK, Nuša 475,0 kg Budapest, HUN 16. 10. 2023
-84 kg BIZJAK FERJAN, Maruša 456,5 kg Aquilinia, ITA 1. 10. 2023
84+ kg LAMUT, Kaja 505,0 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023

Rekordi v težnostni kategorijah -47 kg ter v troboju moči z opremo dne 19.12.2021 še niso postavljeni.

Arhivirani rekordi

KATEGORIJA DO 72 KG
(1.1.2021 sta kategorijo -72 kg nadomestili kategoriji -69 kg in -76 kg)
Počep ŽELEZNIK, Nuša 164,5 kg Cirkovce, SLO 30. 3. 2019
Potisk s prsi ŽELEZNIK, Nuša 87,5 kg Kaunas, LIT 24. 11. 2018
Mrtvi dvig ŽELEZNIK, Nuša 180,0 kg Cirkovce, SLO 30. 3. 2019
Seštevek ŽELEZNIK, Nuša 429,5 kg Cirkovce, SLO 30. 3. 2019
Scroll to top